
Tienda
tienda@elpilarvalencia.org · 963 694 308 · Responsable: Noelia Melchor · Más info interna
Venta de material escolar, uniformidad y libros
En el colegio se vende la propia uniformidad de Ed. Infantil, la deportiva para las clases de Educación Física y la equipación oficial de la Sección Deportiva El Pilar a lo largo de todo el curso. También, en la temporada correspondiente, se ponen a la venta los libros de texto y lectura y cuadernos de vacaciones.
Todo pedido debes realizarlo a través de Educamos.
- Uniformidad de Educación Infantil (durante todo el curso)
- Uniformidad de Ed. Física (durante todo el curso)
- Chandals y equipación SD El Pilar (durante todo el curso)
- Libros de texto y lectura (en temporada)
- Fotocopias
- Venta de material de papelería
Horario – Recogida de pedidos

Encuentra este icono en la pantalla principal de Educamos para acceder a los artículos disponibles.
Realizar un pedido
El pago del pedido se realiza por domiciliación bancaria: se carga en un recibo a final de mes.
Guía de tallajes
Tallas | Equivale a... | Camisetas M/C | Pantalon corto / Bermuda | Camisetas M/L | Babero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | a | b | a | b | c | a | b | c | ||
Talla 1 | 12 meses | 34,40 cm | 31,50 cm | 26,60 cm | 21,50 cm | 34,40 cm | 31,50 cm | 32,50 cm | 54,40 cm | 46,70 cm | 41,30 cm |
Talla 2 | 24 meses | 36,90 cm | 33,00 cm | 28,90 cm | 22,25 cm | 36,90 cm | 33,00 cm | 34,00 cm | 56,40 cm | 47,70 cm | 42,60 cm |
Talla 3 | 39,40 cm | 34,50 cm | 31,20 cm | 23,00 cm | 39,40 cm | 34,50 cm | 35,50 cm | 58,40 cm | 48,70 cm | 43,70 cm | |
Talla 4 | 42,00 cm | 36,00 cm | 33,50 cm | 23,85 cm | 42,00 cm | 36,00 cm | 37,00 cm | 62,00 cm | 49,70 cm | 44,70 cm | |
Talla 6 | 46,00 cm | 38,00 cm | 36,70 cm | 24,75 cm | 46,00 cm | 38,00 cm | 40,00 cm | 65,50 cm | 51,20 cm | 47,00 cm | |
Talla 8 | 50,00 cm | 40,80 cm | 39,90 cm | 25,75 cm | 50,00 cm | 40,80 cm | 43,50 cm | 69,00 cm | 53,70 cm | 49,00 cm | |
Talla 10 | 57,14 cm | 42,70 cm | 36,40 cm | 26,75 cm | |||||||
Talla 12 | 58,80 cm | 44,70 cm | 38,20 cm | 28,00 cm | |||||||
Talla 14 | S | 62,80 cm | 46,30 cm | 40,20 cm | 29,50 cm | ||||||
Talla 16 | S | 64,80 cm | 47,90 cm | 43,10 cm | 30,50 cm | ||||||
Talla 18 | P | 66,80 cm | 49,50 cm | 46,10 cm | 31,75 cm | ||||||
Talla 20 | M | 68,80 cm | 51,10 cm | 47,60 cm | 32,75 cm | ||||||
Talla 22 | L | 70,60 cm | 52,70 cm | 48,20 cm | 33,50 cm | ||||||
Talla 24 | XL | ||||||||||
Talla 26 | XXL | ||||||||||
Talla 28 | XXL | ||||||||||
Talla 30 |