Servicio de Reprografía
En el colegio se atienden necesidades de reprografía para los alumnos durante el recreo:
- Fotocopias
- Papelería
En el colegio se atienden necesidades de reprografía para los alumnos durante el recreo:
A través de Educamos puedes realizar pedidos online de:
Encuentra este icono en la pantalla principal de Educamos para acceder a los artículos disponibles.
El pago del pedido se realiza por domiciliación bancaria: se carga en un recibo a final de mes. Un email automático te avisará cuando esté listo para que puedas pasar a recogerlo.
Al finalizar cada curso ponemos a la venta los libros de texto y de lectura para el curso siguiente.
Generamos un listado de libros que se requieren para cada curso y lo publicamos en Circulares de Educamos, para todas las etapas. Una vez lo tengas claro, si deseas hacer el pedido tienes que dirigirte al Carrito de Educamos para realizar el pedido por cada alumno.
La Uniformidad sólo se da en la etapa Educación Infantil. Os informarán oportunamente del uniforme y complementos que necesitan.
La Equipación deportiva de Educación Física está orientada a partir de 1º Primaria en adelante hasta 1º Bachillerato.
Consulta a continuación la guía de tallajes.
Tallas | Equivale a... | Camisetas M/C | Pantalon corto / Bermuda | Camisetas M/L | Babero | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | a | b | a | b | c | a | b | c | ||
Talla 1 | 12 meses | 34,40 cm | 31,50 cm | 26,60 cm | 21,50 cm | 34,40 cm | 31,50 cm | 32,50 cm | 54,40 cm | 46,70 cm | 41,30 cm |
Talla 2 | 24 meses | 36,90 cm | 33,00 cm | 28,90 cm | 22,25 cm | 36,90 cm | 33,00 cm | 34,00 cm | 56,40 cm | 47,70 cm | 42,60 cm |
Talla 3 | 39,40 cm | 34,50 cm | 31,20 cm | 23,00 cm | 39,40 cm | 34,50 cm | 35,50 cm | 58,40 cm | 48,70 cm | 43,70 cm | |
Talla 4 | 42,00 cm | 36,00 cm | 33,50 cm | 23,85 cm | 42,00 cm | 36,00 cm | 37,00 cm | 62,00 cm | 49,70 cm | 44,70 cm | |
Talla 6 | 46,00 cm | 38,00 cm | 36,70 cm | 24,75 cm | 46,00 cm | 38,00 cm | 40,00 cm | 65,50 cm | 51,20 cm | 47,00 cm | |
Talla 8 | 50,00 cm | 40,80 cm | 39,90 cm | 25,75 cm | 50,00 cm | 40,80 cm | 43,50 cm | 69,00 cm | 53,70 cm | 49,00 cm | |
Talla 10 | 57,14 cm | 42,70 cm | 36,40 cm | 26,75 cm | |||||||
Talla 12 | 58,80 cm | 44,70 cm | 38,20 cm | 28,00 cm | |||||||
Talla 14 | S | 62,80 cm | 46,30 cm | 40,20 cm | 29,50 cm | ||||||
Talla 16 | S | 64,80 cm | 47,90 cm | 43,10 cm | 30,50 cm | ||||||
Talla 18 | P | 66,80 cm | 49,50 cm | 46,10 cm | 31,75 cm | ||||||
Talla 20 | M | 68,80 cm | 51,10 cm | 47,60 cm | 32,75 cm | ||||||
Talla 22 | L | 70,60 cm | 52,70 cm | 48,20 cm | 33,50 cm | ||||||
Talla 24 | XL | ||||||||||
Talla 26 | XXL | ||||||||||
Talla 28 | XXL | ||||||||||
Talla 30 |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.